Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 562.98 W/m2
Minimum 150.39 W/m2
21 Dezember
Maximum 904.40 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.38 192.294
15 Februar 12.43 355.708
15 März 12.38 559.694
15 April 13.29 749.338
15 Mai 13.25 862.016
15 Juni 13.29 903.92
15 Juli 13.35 881.933
15 August 13.33 792.939
15 September 13.24 631.952
15 Oktober 13.14 430.702
15 November 12.13 241.243
15 Dezember 12.24 153.062

Tage


1 Januar 12.32 157.808
2 Januar 12.33 159.341
3 Januar 12.33 161.021
4 Januar 12.33 162.842
5 Januar 12.34 164.809
6 Januar 12.34 166.918
7 Januar 12.35 169.172
8 Januar 12.35 171.567
9 Januar 12.36 174.105
10 Januar 12.36 176.786
11 Januar 12.37 179.606
12 Januar 12.37 182.57
13 Januar 12.37 185.672
14 Januar 12.38 188.913
15 Januar 12.38 192.294
16 Januar 12.38 195.809
17 Januar 12.39 199.463
18 Januar 12.39 203.251
19 Januar 12.39 207.17
20 Januar 12.40 211.224
21 Januar 12.40 215.407
22 Januar 12.40 219.717
23 Januar 12.41 224.155
24 Januar 12.41 228.719
25 Januar 12.41 233.404
26 Januar 12.41 238.209
27 Januar 12.42 243.191
28 Januar 12.42 248.236
29 Januar 12.42 253.394
30 Januar 12.42 258.662
31 Januar 12.42 264.039
1 Februar 12.43 269.521
2 Februar 12.43 275.108
3 Februar 12.43 280.795
4 Februar 12.43 286.579
5 Februar 12.43 292.457
6 Februar 12.43 298.425
7 Februar 12.43 304.482
8 Februar 12.43 310.623
9 Februar 12.43 316.846
10 Februar 12.43 323.147
11 Februar 12.43 329.523
12 Februar 12.43 335.97
13 Februar 12.43 342.486
14 Februar 12.43 349.066
15 Februar 12.43 355.708
16 Februar 12.43 362.407
17 Februar 12.43 369.161
18 Februar 12.43 375.966
19 Februar 12.43 382.818
20 Februar 12.43 389.714
21 Februar 12.43 396.65
22 Februar 12.43 403.623
23 Februar 12.43 410.629
24 Februar 12.42 417.666
25 Februar 12.42 424.73
26 Februar 12.42 431.818
27 Februar 12.42 438.924
28 Februar 12.42 446.047
29 Februar 12.42 453.183
1 März 12.41 460.33
2 März 12.41 467.484
3 März 12.41 474.641
4 März 12.41 481.798
5 März 12.41 488.951
6 März 12.40 496.101
7 März 12.40 503.241
8 März 12.40 510.369
9 März 12.40 517.481
10 März 12.39 524.577
11 März 12.39 531.653
12 März 12.39 538.704
13 März 12.38 545.729
14 März 12.38 552.728
15 März 12.38 559.694
16 März 12.38 566.626
17 März 12.37 573.522
18 März 12.37 580.381
19 März 12.37 587.197
20 März 12.36 593.97
21 März 12.36 600.699
22 März 12.36 607.38
23 März 12.36 614.009
24 März 12.35 620.589
25 März 12.35 627.115
26 März 12.35 633.583
27 März 13.34 639.995
28 März 13.34 646.349
29 März 13.34 652.64
30 März 13.33 658.868
31 März 13.33 665.034
1 April 13.33 671.133
2 April 13.33 677.164
3 April 13.32 683.128
4 April 13.32 689.022
5 April 13.32 695.25
6 April 13.31 701.002
7 April 13.31 706.682
8 April 13.31 712.286
9 April 13.31 717.812
10 April 13.30 723.265
11 April 13.30 728.639
12 April 13.30 733.933
13 April 13.29 739.147
14 April 13.29 744.284
15 April 13.29 749.338
16 April 13.29 754.311
17 April 13.28 759.2
18 April 13.28 764.01
19 April 13.28 768.736
20 April 13.28 773.378
21 April 13.28 777.935
22 April 13.27 782.409
23 April 13.27 786.8
24 April 13.27 791.105
25 April 13.27 795.325
26 April 13.27 799.46
27 April 13.27 803.51
28 April 13.26 807.476
29 April 13.26 811.357
30 April 13.26 815.153
1 Mai 13.26 818.863
2 Mai 13.26 822.489
3 Mai 13.26 826.03
4 Mai 13.26 829.486
5 Mai 13.26 832.858
6 Mai 13.25 836.146
7 Mai 13.25 839.351
8 Mai 13.25 842.472
9 Mai 13.25 845.511
10 Mai 13.25 848.466
11 Mai 13.25 851.339
12 Mai 13.25 854.13
13 Mai 13.25 856.84
14 Mai 13.25 859.468
15 Mai 13.25 862.016
16 Mai 13.25 864.483
17 Mai 13.25 866.871
18 Mai 13.25 869.179
19 Mai 13.25 871.409
20 Mai 13.25 873.56
21 Mai 13.25 875.634
22 Mai 13.25 877.63
23 Mai 13.26 879.551
24 Mai 13.26 881.395
25 Mai 13.26 883.164
26 Mai 13.26 884.858
27 Mai 13.26 886.478
28 Mai 13.26 888.023
29 Mai 13.26 889.495
30 Mai 13.26 890.893
31 Mai 13.26 892.219
1 Juni 13.27 893.475
2 Juni 13.27 894.659
3 Juni 13.27 895.772
4 Juni 13.27 896.814
5 Juni 13.27 897.786
6 Juni 13.27 898.688
7 Juni 13.28 899.522
8 Juni 13.28 900.288
9 Juni 13.28 900.985
10 Juni 13.28 901.614
11 Juni 13.28 902.175
12 Juni 13.29 902.669
13 Juni 13.29 903.282
14 Juni 13.29 903.635
15 Juni 13.29 903.92
16 Juni 13.29 904.139
17 Juni 13.30 904.294
18 Juni 13.30 904.382
19 Juni 13.30 904.405
20 Juni 13.30 904.361
21 Juni 13.31 904.252
22 Juni 13.31 904.079
23 Juni 13.31 903.841
24 Juni 13.31 903.537
25 Juni 13.31 903.167
26 Juni 13.32 902.732
27 Juni 13.32 902.234
28 Juni 13.32 901.67
29 Juni 13.32 901.039
30 Juni 13.32 900.343
1 Juli 13.33 899.582
2 Juli 13.33 898.756
3 Juli 13.33 897.865
4 Juli 13.33 896.906
5 Juli 13.33 895.881
6 Juli 13.33 894.789
7 Juli 13.34 893.632
8 Juli 13.34 892.408
9 Juli 13.34 891.116
10 Juli 13.34 889.757
11 Juli 13.34 888.329
12 Juli 13.34 886.833
13 Juli 13.34 885.269
14 Juli 13.34 883.635
15 Juli 13.35 881.933
16 Juli 13.35 880.162
17 Juli 13.35 878.321
18 Juli 13.35 876.409
19 Juli 13.35 874.427
20 Juli 13.35 872.373
21 Juli 13.35 870.248
22 Juli 13.35 868.051
23 Juli 13.35 865.782
24 Juli 13.35 863.441
25 Juli 13.35 861.026
26 Juli 13.35 858.538
27 Juli 13.35 855.977
28 Juli 13.35 853.342
29 Juli 13.35 850.632
30 Juli 13.35 847.847
31 Juli 13.35 844.988
1 August 13.35 842.053
2 August 13.35 839.043
3 August 13.35 835.956
4 August 13.35 832.793
5 August 13.34 829.554
6 August 13.34 826.24
7 August 13.34 822.849
8 August 13.34 819.38
9 August 13.34 815.835
10 August 13.34 812.212
11 August 13.34 808.511
12 August 13.34 804.733
13 August 13.33 800.879
14 August 13.33 796.948
15 August 13.33 792.939
16 August 13.33 788.852
17 August 13.33 784.687
18 August 13.32 780.447
19 August 13.32 776.131
20 August 13.32 771.736
21 August 13.32 767.265
22 August 13.31 762.401
23 August 13.31 757.776
24 August 13.31 753.075
25 August 13.30 748.298
26 August 13.30 743.45
27 August 13.30 738.527
28 August 13.30 733.529
29 August 13.29 728.46
30 August 13.29 723.319
31 August 13.29 718.105
1 September 13.28 712.821
2 September 13.28 707.468
3 September 13.28 702.045
4 September 13.27 696.554
5 September 13.27 690.997
6 September 13.27 685.371
7 September 13.26 679.681
8 September 13.26 673.928
9 September 13.26 668.11
10 September 13.25 662.231
11 September 13.25 656.293
12 September 13.25 650.292
13 September 13.24 644.236
14 September 13.24 638.123
15 September 13.24 631.952
16 September 13.23 625.731
17 September 13.23 619.457
18 September 13.22 613.13
19 September 13.22 606.758
20 September 13.22 600.337
21 September 13.21 593.87
22 September 13.21 587.361
23 September 13.21 580.809
24 September 13.20 574.218
25 September 13.20 567.591
26 September 13.20 560.926
27 September 13.19 554.229
28 September 13.19 547.501
29 September 13.19 540.742
30 September 13.18 533.958
1 Oktober 13.18 527.15
2 Oktober 13.18 520.319
3 Oktober 13.17 513.469
4 Oktober 13.17 506.603
5 Oktober 13.17 499.721
6 Oktober 13.16 492.826
7 Oktober 13.16 485.925
8 Oktober 13.16 479.015
9 Oktober 13.16 472.101
10 Oktober 13.15 465.187
11 Oktober 13.15 458.276
12 Oktober 13.15 451.368
13 Oktober 13.15 444.467
14 Oktober 13.14 437.578
15 Oktober 13.14 430.702
16 Oktober 13.14 423.843
17 Oktober 13.14 417.002
18 Oktober 13.14 410.184
19 Oktober 13.13 403.393
20 Oktober 13.13 396.631
21 Oktober 13.13 389.9
22 Oktober 13.13 383.205
23 Oktober 13.13 376.547
24 Oktober 13.13 369.931
25 Oktober 13.12 363.361
26 Oktober 13.12 356.839
27 Oktober 13.12 350.368
28 Oktober 13.12 343.952
29 Oktober 13.12 337.409
30 Oktober 12.12 331.116
31 Oktober 12.12 324.887
1 November 12.12 318.725
2 November 12.12 312.634
3 November 12.12 306.617
4 November 12.12 300.676
5 November 12.12 294.815
6 November 12.12 289.037
7 November 12.12 283.345
8 November 12.12 277.741
9 November 12.12 272.23
10 November 12.12 266.812
11 November 12.12 261.492
12 November 12.13 256.273
13 November 12.13 251.157
14 November 12.13 246.146
15 November 12.13 241.243
16 November 12.13 236.45
17 November 12.13 231.768
18 November 12.14 227.203
19 November 12.14 222.756
20 November 12.14 218.426
21 November 12.14 214.217
22 November 12.15 210.132
23 November 12.15 206.173
24 November 12.15 202.339
25 November 12.16 198.632
26 November 12.16 195.057
27 November 12.16 191.612
28 November 12.17 188.298
29 November 12.17 185.12
30 November 12.17 182.075
1 Dezember 12.18 179.165
2 Dezember 12.18 176.393
3 Dezember 12.18 173.757
4 Dezember 12.19 171.261
5 Dezember 12.19 168.902
6 Dezember 12.20 166.683
7 Dezember 12.20 164.605
8 Dezember 12.21 162.666
9 Dezember 12.21 160.869
10 Dezember 12.21 159.212
11 Dezember 12.22 157.699
12 Dezember 12.22 156.325
13 Dezember 12.23 155.096
14 Dezember 12.23 154.007
15 Dezember 12.24 153.062
16 Dezember 12.24 152.259
17 Dezember 12.25 151.599
18 Dezember 12.25 151.082
19 Dezember 12.26 150.709
20 Dezember 12.26 150.478
21 Dezember 12.27 150.392
22 Dezember 12.27 150.448
23 Dezember 12.28 150.649
24 Dezember 12.28 150.992
25 Dezember 12.29 151.481
26 Dezember 12.29 152.112
27 Dezember 12.30 152.889
28 Dezember 12.30 153.808
29 Dezember 12.31 154.873
30 Dezember 12.31 156.081
31 Dezember 12.32 157.434


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter